
亳州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267485 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吕梁市日喀则地区 | 保亭黎族苗族自治县 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万盛区昆明市 | 信阳市 |
326534 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 石河子市泸州市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3263335 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 湘西土家族苗族自治州卢湾区 | 徐汇区 |
3261249 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 无锡市山南地区 | 芜湖市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澎湖县平顶山市 | 台中县 |
32698398 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 六安市漯河市 | 渝北区 |
32674349 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 苗栗县乐山市 | 遵义市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石景山区金昌市 | 辽源市 |
3267832 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 咸阳市西安市 | 扬州市 |
32656 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 林芝地区大庆市 | 宝坻区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 张掖市南京市 | 山西省 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 怀化市喀什地区 | 鹰潭市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 莆田市拉萨市 | 盐城市 |
3267816 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台东县三亚市 | 乌鲁木齐市 |
32693683 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 乐东黎族自治县西双版纳傣族自治州 | 四平市 |
32636 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海西蒙古族藏族自治州广东省 | 澳门特别行政区 |
32655 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 阳泉市通辽市 | 房山区 |
32614 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西贡区济宁市 | 贵阳市 |
32645 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 锦州市张家界市 | 秦皇岛市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 北海市红桥区 | 上海市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved