
苏州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267962 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澎湖县北区 | 连云港市 |
|
32694 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 葫芦岛市神农架林区 | 北京市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 乐山市玉溪市 | 大兴安岭地区 |
326236 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 芜湖市盐城市 | 无锡市 |
32693793 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贵州省漳州市 | 南通市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 白沙黎族自治县鄂尔多斯市 | 南平市 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 漯河市南充市 | 汕头市 |
3266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 图木舒克市新乡市 | 玉林市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黔南布依族苗族自治州七台河市 | 孝感市 |
326229 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 昌平区怒江傈僳族自治州 | 随州市 |
32658 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 肇庆市阿拉善盟 | 澄迈县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 秀山土家族苗族自治县湖南省 | 丰台区 |
3262244 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 来宾市阜新市 | 定安县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 朝阳区金门县 | 朔州市 |
326868 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 永州市新竹市 | 长沙市 |
326798 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临沧市成都市 | 宣城市 |
326333 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 庆阳市黄南藏族自治州 | 南汇区 |
32637 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 秦皇岛市鹤壁市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32651 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 元朗区大连市 | 湖北省 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 闵行区上海市 | 安徽省 |
326482 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 攀枝花市枣庄市 | 长宁区 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved