
大庆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32621 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 甘孜藏族自治州嘉峪关市 | 定安县 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四平市鹰潭市 | 渝北区 |
32672 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 滨州市辽阳市 | 南京市 |
326373 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 新乡市阜新市 | 重庆市 |
32642772 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 海南藏族自治州泸州市 | 天水市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 湛江市株洲市 | 西青区 |
32697 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南沙群岛南通市 | 银川市 |
3265378 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 香港特别行政区七台河市 | 杭州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 乐山市攀枝花市 | 卢湾区 |
3268852 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 丽江市宜昌市 | 海南省 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 澳门市风顺堂区铁岭市 | 福建省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 呼和浩特市抚州市 | 武汉市 |
326254 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 包头市阿里地区 | 金山区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 拉萨市日喀则地区 | 防城港市 |
3265412 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门特别行政区迪庆藏族自治州 | 承德市 |
32644668 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 淄博市烟台市 | 延边朝鲜族自治州 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 五指山市安阳市 | 来宾市 |
326695 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 商丘市玉树藏族自治州 | 玉林市 |
3263615 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黑河市苗栗县 | 襄樊市 |
32678 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 日照市秦皇岛市 | 盘锦市 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 浦东新区桃园县 | 肇庆市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved