
涪陵区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32651 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彰化县柳州市 | 白银市 |
|
32639 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鹤壁市陵水黎族自治县 | 伊春市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大埔区怀化市 | 福建省 |
3261339 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 内江市红桥区 | 宜昌市 |
32697731 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 广安市宜宾市 | 开封市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南区平顶山市 | 蓟县 |
3263472 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 汕尾市衡阳市 | 基隆市 |
32676 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新乡市广州市 | 抚顺市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南沙群岛石河子市 | 东莞市 |
326741 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 果洛藏族自治州深水埗区 | 东丽区 |
32617846 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 元朗区西宁市 | 天津市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 河东区商丘市 | 珠海市 |
32661 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 长寿区台中市 | 怒江傈僳族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 潜江市安徽省 | 岳阳市 |
3268297 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 江苏省九江市 | 信阳市 |
32657142 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南汇区昌平区 | 昆明市 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宁河县漯河市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
32614 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 张家界市益阳市 | 齐齐哈尔市 |
326394 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 石景山区鹤岗市 | 忠县 |
3266468 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 青浦区辽宁省 | 萍乡市 |
326313 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六安市玉溪市 | 淮安市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved