
延庆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32665 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塘沽区沙坪坝区 | 安庆市 |
|
3267723 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 观塘区东方市 | 日照市 |
326881 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 淮安市阿勒泰地区 | 密云县 |
32645 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大埔区彭水苗族土家族自治县 | 松江区 |
3269272 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 连江县商丘市 | 海南省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 吐鲁番地区牡丹江市 | 黑河市 |
32669313 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 清远市静海县 | 中西区 |
32691 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湛江市临沂市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 保亭黎族苗族自治县通化市 | 河东区 |
3262615 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西贡区德州市 | 崇文区 |
32673 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大理白族自治州成都市 | 芜湖市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 佛山市凉山彝族自治州 | 陵水黎族自治县 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 揭阳市津南区 | 高雄县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北碚区新竹市 | 屯门区 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 赣州市运城市 | 台中市 |
3265 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 闵行区乌海市 | 九龙城区 |
32684351 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 长春市湖州市 | 南京市 |
3266951 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 海口市淮南市 | 金山区 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿拉尔市资阳市 | 汕头市 |
32665 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 绍兴市酒泉市 | 丹东市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 四川省屏东县 | 信阳市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved