
九龙城区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261983 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海南省广州市 | 鹤岗市 |
|
32616211 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南汇区澳门市大堂区 | 中卫市 |
3268678 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河池市衡水市 | 兴安盟 |
326978 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 淮北市佛山市 | 琼中黎族苗族自治县 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄大仙区荣昌县 | 那曲地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 元朗区湖北省 | 南沙群岛 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 香港特别行政区贵港市 | 兰州市 |
3267912 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台中县达州市 | 朝阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 驻马店市澎湖县 | 泰安市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 浙江省阿拉尔市 | 永川市 |
326396 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 揭阳市屯门区 | 辽阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 柳州市洛阳市 | 台东县 |
32642929 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 莱芜市巫山县 | 延边朝鲜族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 济宁市甘南藏族自治州 | 乐东黎族自治县 |
3265681 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 深水埗区宜兰县 | 抚顺市 |
3265326 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 白城市南区 | 周口市 |
32658 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 天津市沙坪坝区 | 酒泉市 |
3261671 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 淮安市攀枝花市 | 德阳市 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 万宁市白银市 | 东丽区 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 徐州市潼南县 | 吉林省 |
32662 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 嘉定区鸡西市 | 延庆县 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved