
山南地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四川省钦州市 | 连云港市 |
|
32616 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 景德镇市石柱土家族自治县 | 绥化市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 白沙黎族自治县锡林郭勒盟 | 苗栗县 |
3269246 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 韶关市襄樊市 | 迪庆藏族自治州 |
3261189 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 辽宁省天水市 | 荷泽市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 金山区林芝地区 | 东莞市 |
326637 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 潼南县塔城地区 | 黄冈市 |
32634 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 商丘市南阳市 | 盐城市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 五指山市宜兰县 | 台南县 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 辽阳市荣昌县 | 牡丹江市 |
3261886 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 深水埗区周口市 | 浦东新区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宜春市自贡市 | 江北区 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 营口市绵阳市 | 湖南省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 九龙坡区西沙群岛 | 台北市 |
326963 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 金华市文昌市 | 海口市 |
3265432 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 天津市宜昌市 | 大庆市 |
32648 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铁岭市楚雄彝族自治州 | 巴彦淖尔市 |
32663572 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 琼海市黔东南苗族侗族自治州 | 永州市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 赤峰市宣城市 | 衡阳市 |
3265779 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 东区汕尾市 | 玉林市 |
32678 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阜新市湖州市 | 防城港市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved