
沧州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265645 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 延边朝鲜族自治州泰安市 | 甘南藏族自治州 |
|
32623695 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江北区达州市 | 彰化县 |
32623 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 博尔塔拉蒙古自治州兴安盟 | 重庆市 |
326777 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 包头市泸州市 | 綦江县 |
326131 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 普陀区湖州市 | 安庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 嘉定区双桥区 | 威海市 |
32685471 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 信阳市珠海市 | 鄂州市 |
326824 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 渝北区九龙坡区 | 阿克苏地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 焦作市十堰市 | 台中市 |
326559 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 和田地区长沙市 | 佛山市 |
3268622 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 辽宁省石柱土家族自治县 | 南开区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海南藏族自治州湘西土家族苗族自治州 | 咸阳市 |
32698 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 淮安市青岛市 | 亳州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宝鸡市景德镇市 | 开封市 |
326414 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 上海市杨浦区 | 天水市 |
32618 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 唐山市丽水市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
32644782 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 定西市荣昌县 | 荆州市 |
326496 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 江苏省芜湖市 | 临沂市 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澄迈县怒江傈僳族自治州 | 广元市 |
326616 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 渭南市黔江区 | 太原市 |
326344 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 德州市锡林郭勒盟 | 营口市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved