
崇文区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32628868 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 遂宁市甘肃省 | 鹰潭市 |
|
32686 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塔城地区揭阳市 | 新余市 |
32616 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 渝中区厦门市 | 昭通市 |
32667 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 开封市阳泉市 | 唐山市 |
32664 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南岸区保山市 | 澳门特别行政区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新乡市铁岭市 | 金华市 |
3263114 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 枣庄市连云港市 | 福州市 |
32693 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西宁市珠海市 | 吕梁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 佛山市贵州省 | 闵行区 |
3265969 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黄石市北辰区 | 潜江市 |
326131 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 荆门市河南省 | 宿迁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 茂名市广西壮族自治区 | 兰州市 |
32685 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 綦江县重庆市 | 昌平区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 运城市江苏省 | 湖北省 |
326427 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 廊坊市台东县 | 河北区 |
32696 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贵阳市娄底市 | 宁波市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 嘉兴市奉节县 | 镇江市 |
326371 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 庆阳市南平市 | 阜阳市 |
326836 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 徐汇区深圳市 | 白银市 |
3264988 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 昌江黎族自治县恩施土家族苗族自治州 | 静安区 |
32658269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 漯河市新竹县 | 松江区 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved