
贵州省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262728 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 攀枝花市中沙群岛的岛礁及其海域 | 天门市 |
|
3261358 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荷泽市新竹县 | 黔江区 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 吴忠市澳门市望德堂区 | 石河子市 |
3264972 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 迪庆藏族自治州西宁市 | 仙桃市 |
32637687 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 酉阳土家族苗族自治县黔东南苗族侗族自治州 | 锦州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 三门峡市怀柔区 | 澳门市花地玛堂区 |
32647 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台湾省甘南藏族自治州 | 奉节县 |
3262286 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 六盘水市江北区 | 呼伦贝尔市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜陵市江苏省 | 武隆县 |
32627528 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 池州市宜昌市 | 徐汇区 |
32677992 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 太原市绍兴市 | 衡水市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 固原市连江县 | 巢湖市 |
32626838 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黔西南布依族苗族自治州石景山区 | 银川市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 佛山市金门县 | 宝鸡市 |
32691792 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 松江区丰都县 | 大港区 |
32631956 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 青浦区甘孜藏族自治州 | 烟台市 |
326187 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 哈密地区万宁市 | 吉安市 |
326539 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鹰潭市黄冈市 | 沙田区 |
3263852 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 柳州市乌鲁木齐市 | 七台河市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市大堂区崇明县 | 宣城市 |
326841 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 河源市金昌市 | 云南省 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved