
东区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267793 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 资阳市日喀则地区 | 肇庆市 |
|
326111 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长沙市酉阳土家族苗族自治县 | 和田地区 |
326683 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 达州市石家庄市 | 厦门市 |
32694985 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 延安市南宁市 | 萍乡市 |
32651615 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 万州区延庆县 | 秀山土家族苗族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 成都市兰州市 | 莱芜市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 嘉义市朝阳市 | 宿州市 |
32679713 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大港区内江市 | 西城区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 益阳市怀柔区 | 西沙群岛 |
32646724 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 永州市图木舒克市 | 白山市 |
32643649 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 朝阳区云阳县 | 濮阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昭通市铁岭市 | 枣庄市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 武清区吉林市 | 邵阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 金华市湖南省 | 安徽省 |
32612132 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 聊城市遵义市 | 大渡口区 |
32679 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广州市连江县 | 天津市 |
32643 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 红桥区南通市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3267932 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临汾市景德镇市 | 临沂市 |
32671669 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 深圳市静海县 | 咸宁市 |
32695 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 金门县大足县 | 大兴安岭地区 |
32697639 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 运城市泉州市 | 淮安市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved