
澳门特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乐山市绥化市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
|
3262492 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜陵市虹口区 | 乌海市 |
32616467 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 塘沽区巴彦淖尔市 | 岳阳市 |
32626279 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 潜江市金华市 | 乐东黎族自治县 |
32629 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 运城市丰都县 | 黄南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 固原市琼海市 | 凉山彝族自治州 |
326599 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 景德镇市河池市 | 图木舒克市 |
32659256 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 石家庄市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 泰安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜仁地区合川市 | 辽阳市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 奉贤区东区 | 彰化县 |
32646 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 广元市崇文区 | 石嘴山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吴忠市元朗区 | 闸北区 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 临高县红桥区 | 汉中市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 江苏省吐鲁番地区 | 黄浦区 |
32643267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南京市河西区 | 普陀区 |
32614 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宜兰县大连市 | 沙田区 |
326696 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 四平市秀山土家族苗族自治县 | 巢湖市 |
3262133 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 绵阳市德宏傣族景颇族自治州 | 呼伦贝尔市 |
3266938 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 酒泉市三明市 | 钦州市 |
32624 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 滁州市漳州市 | 大港区 |
3261362 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 辽宁省海北藏族自治州 | 昌都地区 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved