
三明市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326949 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 恩施土家族苗族自治州张家界市 | 太原市 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区忻州市 | 南平市 |
3263782 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 金华市咸阳市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
32658 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台州市巴音郭楞蒙古自治州 | 驻马店市 |
326655 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 天水市淮安市 | 牡丹江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 揭阳市乌兰察布市 | 晋城市 |
32645 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿勒泰地区杨浦区 | 神农架林区 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南汇区葵青区 | 梁平县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 呼和浩特市开县 | 观塘区 |
326877 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 玉林市南阳市 | 大连市 |
3266191 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 忠县抚顺市 | 锦州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广安市五家渠市 | 五指山市 |
326533 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 静安区青岛市 | 杭州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北区毕节地区 | 庆阳市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 贵港市肇庆市 | 株洲市 |
32635 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南川市宜兰县 | 汕尾市 |
326166 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 兰州市甘肃省 | 宿迁市 |
32626522 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台中市大埔区 | 天津市 |
32623 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武隆县台湾省 | 白城市 |
32678313 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 河北区通州区 | 开封市 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台北市桂林市 | 湖北省 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved