
海南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淄博市东城区 | 葵青区 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河北区巴中市 | 深圳市 |
32638766 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安庆市香港特别行政区 | 昌江黎族自治县 |
32679 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南京市清远市 | 新竹县 |
3263272 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阿克苏地区山西省 | 茂名市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潮州市温州市 | 大庆市 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 锡林郭勒盟河西区 | 仙桃市 |
3268644 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 秦皇岛市红河哈尼族彝族自治州 | 安顺市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南投县房山区 | 池州市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 杭州市保亭黎族苗族自治县 | 西藏自治区 |
32677899 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 五指山市鹤岗市 | 山南地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黔江区滁州市 | 屯门区 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 楚雄彝族自治州深水埗区 | 常州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 遵义市邯郸市 | 合川市 |
3269417 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 龙岩市津南区 | 遂宁市 |
3269386 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阜新市焦作市 | 四川省 |
32663947 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇明县宜春市 | 澳门市花地玛堂区 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 江苏省大埔区 | 长沙市 |
32632974 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 张家口市太原市 | 北碚区 |
3262159 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 福建省琼中黎族苗族自治县 | 丽水市 |
32636383 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 天门市文昌市 | 贵港市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved