
金山区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32656759 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 攀枝花市佳木斯市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
|
3268578 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昆明市澳门市大堂区 | 曲靖市 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忻州市焦作市 | 来宾市 |
32616459 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 百色市酉阳土家族苗族自治县 | 张掖市 |
326187 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屏东县广东省 | 张家口市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泰安市绍兴市 | 抚州市 |
32656232 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 嘉义市西宁市 | 南沙群岛 |
3261735 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吉林省随州市 | 中山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 抚顺市南阳市 | 黄冈市 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保山市开县 | 延庆县 |
32682257 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 红桥区东方市 | 吉安市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鹤壁市连云港市 | 安徽省 |
32697886 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 自贡市海南省 | 开封市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 岳阳市黔西南布依族苗族自治州 | 漯河市 |
3263353 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 洛阳市大同市 | 宜春市 |
32624 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铜仁地区三明市 | 四川省 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金门县和田地区 | 长宁区 |
3262672 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 淮安市海南藏族自治州 | 定安县 |
32665571 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 延安市巴音郭楞蒙古自治州 | 宁德市 |
3267 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 晋城市廊坊市 | 贵州省 |
326975 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 庆阳市神农架林区 | 那曲地区 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved