
河北区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 文山壮族苗族自治州那曲地区 | 延庆县 |
|
32633631 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巫溪县阿克苏地区 | 武威市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 汉沽区黔南布依族苗族自治州 | 垫江县 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 商洛市吴忠市 | 西贡区 |
3262151 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 花莲县宜兰县 | 惠州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 吉安市南京市 | 南投县 |
32639456 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 青海省乌海市 | 德阳市 |
32676384 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 本溪市南开区 | 临沧市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 深圳市黑河市 | 营口市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潍坊市长宁区 | 澎湖县 |
32674462 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 内江市秦皇岛市 | 池州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 太原市阿勒泰地区 | 临汾市 |
326375 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 海东地区丰台区 | 南充市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 桂林市十堰市 | 海北藏族自治州 |
3264774 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 石家庄市呼和浩特市 | 北辰区 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 浙江省吉林省 | 成都市 |
326882 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 三门峡市宁德市 | 徐汇区 |
3265248 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 新乡市驻马店市 | 黄山市 |
326445 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 高雄县辽源市 | 连云港市 |
326921 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南川市大庆市 | 沙田区 |
32654573 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市大堂区焦作市 | 佳木斯市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved