
太原市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632743 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 思茅市太原市 | 通州区 |
|
326691 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海北藏族自治州云浮市 | 黔江区 |
3265887 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 梁平县永州市 | 上海市 |
32634 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阿里地区黑龙江省 | 芜湖市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄浦区四平市 | 蓟县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 商洛市澳门特别行政区 | 塔城地区 |
326191 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿拉善盟甘南藏族自治州 | 北辰区 |
326115 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 运城市益阳市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 红桥区安阳市 | 綦江县 |
326397 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 安庆市新乡市 | 石景山区 |
326762 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临汾市惠州市 | 湾仔区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 高雄县汕尾市 | 常州市 |
32657 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大庆市保定市 | 三明市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 北区陕西省 | 长宁区 |
3265542 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南川市林芝地区 | 涪陵区 |
3263 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广元市万州区 | 哈密地区 |
32624394 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 山东省牡丹江市 | 西城区 |
32634 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 中西区赣州市 | 西安市 |
3267875 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鄂州市西宁市 | 朔州市 |
326945 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宜春市西沙群岛 | 长寿区 |
32683673 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台湾省台中县 | 定安县 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved