
基隆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32643 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区南投县 | 泰州市 |
|
3268 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 图木舒克市陇南市 | 江北区 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 长沙市达州市 | 邢台市 |
3261875 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石家庄市平顶山市 | 阿拉尔市 |
326857 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 商洛市五家渠市 | 潍坊市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 保定市卢湾区 | 信阳市 |
32689 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 盘锦市天门市 | 安庆市 |
3266433 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 泸州市漳州市 | 西青区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 红桥区驻马店市 | 彭水苗族土家族自治县 |
32672 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 鸡西市清远市 | 泉州市 |
32654 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 葫芦岛市唐山市 | 黔南布依族苗族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 奉贤区台北县 | 林芝地区 |
326613 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 三亚市宝山区 | 巴中市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 璧山县阳江市 | 北海市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 淮北市博尔塔拉蒙古自治州 | 静安区 |
32671 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 河南省肇庆市 | 宝坻区 |
32662 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金门县湛江市 | 十堰市 |
32634 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大港区海南省 | 重庆市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 油尖旺区浦东新区 | 陕西省 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 深圳市衡水市 | 丽江市 |
32636 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 九龙坡区丰台区 | 万盛区 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved