
澳门市大堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32672 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市连云港市 | 陇南市 |
|
3269911 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 果洛藏族自治州金门县 | 南区 |
3269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 十堰市德州市 | 东区 |
32684 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 常德市嘉兴市 | 黄山市 |
326215 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 忻州市琼海市 | 红桥区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 五家渠市卢湾区 | 沙坪坝区 |
32618 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 中卫市巴中市 | 长寿区 |
32664157 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 崇文区三门峡市 | 北京市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兰州市海北藏族自治州 | 忠县 |
32657444 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 来宾市汕头市 | 海南藏族自治州 |
32645373 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 甘肃省庆阳市 | 金昌市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宝坻区伊春市 | 吉林市 |
326945 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 北海市安徽省 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西藏自治区保定市 | 珠海市 |
32656 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 株洲市青浦区 | 本溪市 |
32625614 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巴音郭楞蒙古自治州秦皇岛市 | 荆州市 |
3262211 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 彭水苗族土家族自治县宣武区 | 沙田区 |
32674 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 万州区浦东新区 | 乌海市 |
326984 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 浙江省宿州市 | 哈密地区 |
3265598 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阜新市台北县 | 安阳市 |
3264894 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 河北省北区 | 肇庆市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved