
大同市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326945 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 凉山彝族自治州保定市 | 南平市 |
|
326536 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市黑河市 | 东城区 |
32617595 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 九江市红河哈尼族彝族自治州 | 闸北区 |
3269169 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 卢湾区安阳市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
326165 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 松江区沈阳市 | 乐东黎族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 苗栗县万盛区 | 银川市 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 渝中区衡阳市 | 广西壮族自治区 |
326278 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 滁州市秦皇岛市 | 永州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 天水市商洛市 | 河南省 |
32669668 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 曲靖市漳州市 | 渝北区 |
326815 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 上饶市贵州省 | 临高县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荷泽市邵阳市 | 宝鸡市 |
32669 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阳江市马鞍山市 | 合川市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 昌江黎族自治县长寿区 | 晋城市 |
32667573 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新余市海淀区 | 连云港市 |
326962 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 张掖市内蒙古自治区 | 江津市 |
32671 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 新竹县宣城市 | 文山壮族苗族自治州 |
32698 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 厦门市江西省 | 金昌市 |
3261132 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 香港特别行政区新乡市 | 朔州市 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州乐山市 | 澳门市望德堂区 |
32658599 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 潮州市北碚区 | 株洲市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved