
吉林省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326849 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泸州市长春市 | 濮阳市 |
|
32632 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 武汉市北辰区 | 五家渠市 |
3264376 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 山南地区铁岭市 | 南昌市 |
326329 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 包头市深圳市 | 沙坪坝区 |
32687411 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宁波市陇南市 | 贵港市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 齐齐哈尔市临沧市 | 仙桃市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 合川市那曲地区 | 奉贤区 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 德阳市怀柔区 | 赤峰市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市风顺堂区榆林市 | 巴中市 |
32672 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 安徽省邢台市 | 和田地区 |
32673 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 黔西南布依族苗族自治州长沙市 | 宿迁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南充市焦作市 | 连云港市 |
32613 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 西双版纳傣族自治州阜阳市 | 宜昌市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 喀什地区湖北省 | 保亭黎族苗族自治县 |
326237 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市圣安多尼堂区盘锦市 | 孝感市 |
32629 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 塘沽区松江区 | 桃园县 |
3264529 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大足县连江县 | 鹰潭市 |
32641 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 梁平县保山市 | 保定市 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 楚雄彝族自治州台中县 | 岳阳市 |
32633 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 来宾市璧山县 | 石家庄市 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 观塘区长寿区 | 三亚市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved