
宣武区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32682 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大兴区浙江省 | 枣庄市 |
|
3267243 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巫溪县石家庄市 | 宜宾市 |
3268491 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 基隆市黄浦区 | 万盛区 |
32684 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 许昌市东莞市 | 昆明市 |
32612 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 昌平区阿克苏地区 | 潜江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 安阳市梅州市 | 崇文区 |
32636676 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 铜仁地区中山市 | 焦作市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 璧山县天津市 | 鹤壁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 遂宁市武隆县 | 普陀区 |
3267845 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 武清区乌鲁木齐市 | 台中县 |
32674228 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 重庆市梁平县 | 东营市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 盐城市绥化市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
32634591 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黔江区合肥市 | 本溪市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 五指山市南平市 | 沈阳市 |
326135 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 龙岩市大庆市 | 云浮市 |
326284 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巢湖市毕节地区 | 凉山彝族自治州 |
32635 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄冈市娄底市 | 广安市 |
326299 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宜兰县内蒙古自治区 | 绵阳市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 德阳市盘锦市 | 台中市 |
32659456 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 金门县大兴安岭地区 | 迪庆藏族自治州 |
3263445 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海东地区怒江傈僳族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved