
荃湾区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉定区海南藏族自治州 | 九龙坡区 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南沙群岛南开区 | 香港特别行政区 |
32643 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 丰都县房山区 | 太原市 |
326985 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 吐鲁番地区九龙城区 | 重庆市 |
326694 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 广安市塘沽区 | 大庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 沙田区威海市 | 邢台市 |
32697 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 资阳市万州区 | 东丽区 |
32631939 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 银川市榆林市 | 台北市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 通辽市阜新市 | 虹口区 |
32661228 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 信阳市七台河市 | 黄山市 |
326598 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 保定市连云港市 | 九江市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南投县荆州市 | 大港区 |
3269829 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 常州市宝山区 | 东营市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 仙桃市南宁市 | 莆田市 |
32668854 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 十堰市渭南市 | 彭水苗族土家族自治县 |
3262835 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黔江区包头市 | 思茅市 |
32639 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 景德镇市遂宁市 | 琼中黎族苗族自治县 |
3268486 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南汇区平凉市 | 北区 |
32661 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 北京市云浮市 | 抚顺市 |
32633 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 门头沟区昌都地区 | 盘锦市 |
326649 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 葫芦岛市梁平县 | 屏东县 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved