
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326295 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南平市绍兴市 | 张家界市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临夏回族自治州通州区 | 佳木斯市 |
32634 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 东区南宁市 | 梅州市 |
32668997 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宝鸡市宜昌市 | 南汇区 |
3264845 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杭州市天津市 | 七台河市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大兴安岭地区闵行区 | 天水市 |
326211 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江西省永州市 | 益阳市 |
326138 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 承德市文山壮族苗族自治州 | 十堰市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 平谷区台南县 | 防城港市 |
32684281 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西宁市忻州市 | 南沙群岛 |
32698 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南通市昆明市 | 新竹市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 株洲市山南地区 | 德州市 |
32628 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黔东南苗族侗族自治州威海市 | 湖南省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 云南省林芝地区 | 四川省 |
326478 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 阿勒泰地区台州市 | 周口市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 延边朝鲜族自治州塔城地区 | 浙江省 |
3268241 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 顺义区静安区 | 上海市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 儋州市抚州市 | 西双版纳傣族自治州 |
32641411 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台南市随州市 | 张掖市 |
326293 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 延安市常州市 | 澳门特别行政区 |
326255 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铜仁地区东营市 | 包头市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved