
徐汇区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32682251 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淮南市黑龙江省 | 江津市 |
|
3269281 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 娄底市定西市 | 延边朝鲜族自治州 |
326478 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西宁市东区 | 双桥区 |
3264233 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 济宁市九龙坡区 | 徐汇区 |
32611 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 汕尾市观塘区 | 蚌埠市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石柱土家族自治县九江市 | 宜宾市 |
3263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湾仔区江北区 | 河池市 |
32615 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 昭通市宁河县 | 安庆市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新竹市宣武区 | 大港区 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 太原市顺义区 | 大兴区 |
326515 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 贵州省沈阳市 | 红桥区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 东方市江西省 | 枣庄市 |
32696762 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 西城区西藏自治区 | 石家庄市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南川市辽宁省 | 丰都县 |
32631 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 合川市沧州市 | 塔城地区 |
326939 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吐鲁番地区凉山彝族自治州 | 苏州市 |
326782 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 连云港市秀山土家族苗族自治县 | 漯河市 |
3265 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 山南地区哈尔滨市 | 武清区 |
32643278 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 德阳市宝坻区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32698126 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 辽阳市银川市 | 台湾省 |
32632 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 扬州市长宁区 | 山西省 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved