
安康市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326578 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 普陀区武汉市 | 吴忠市 |
|
32637 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朝阳市长宁区 | 扬州市 |
32654 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 景德镇市大兴安岭地区 | 黑龙江省 |
32638 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昌平区高雄市 | 綦江县 |
3266681 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 池州市上饶市 | 太原市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 赤峰市丽江市 | 大足县 |
32658 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 红桥区随州市 | 彰化县 |
32635934 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 开封市伊春市 | 那曲地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 奉贤区榆林市 | 濮阳市 |
32665317 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南宁市宁德市 | 昌都地区 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 湾仔区东区 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九龙城区静海县 | 屯门区 |
3265934 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 衡阳市延庆县 | 厦门市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大理白族自治州澳门市花地玛堂区 | 包头市 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宝山区南通市 | 龙岩市 |
3264241 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 江西省荆州市 | 吉林市 |
32638677 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 哈尔滨市嘉义市 | 永州市 |
32669 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 合川市新竹市 | 拉萨市 |
32694552 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 密云县牡丹江市 | 喀什地区 |
3268161 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 葵青区澎湖县 | 巫溪县 |
32646164 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杭州市银川市 | 承德市 |
Copyright © 2021
隽灵珊28网 All Rights Reserved